Home>Products

Products

Tapered roller bearing

Tapered roller bearing refers to radial thrust type rolling bearing with tapered roller rolling body. There are two kinds of small cone Angle and large cone Angle.

Introduction

Tapered roller bearing refers to radial thrust type rolling bearing with tapered roller rolling body. There are two kinds of small cone Angle and large cone Angle. Small cone Angle mainly bear radial load mainly radial and axial combined load, often in double use, reverse installation, inner and outer seat ring can be installed separately, radial and axial clearance can be adjusted during installation and use; The large cone Angle is mainly used to bear the combined axial and radial loads mainly based on axial loads. It is generally not used to bear pure axial loads alone, but can be used to bear pure radial loads when it is configured (the same end is installed relatively).

Tapered roller bearings belong to separation bearings, bearing inner and outer rings have tapered raceway. The bearings can be divided into single row, double row and four row tapered roller bearings according to the number of roller rows. Single row tapered roller bearings can withstand radial load and single direction axial load. When the bearing bears radial load, there will be an axial component, so when another bearing that can withstand the axial force in the opposite direction is needed to balance it.

The structure, assembly dimension accuracy and rotation accuracy of inch tapered roller bearings are different from those of metric bearings .It is mainly used for imported machinery or industries with special needs.

The inch tapered roller bearing refers to the tapered roller bearing whose overall dimensions are measured in inches , originated from Britain and the United States.

PRODUCT SPECIFICATION

  • 30200
  • 30300
  • 31300
  • 32000
  • 32200
  • 32300
  • 33100
  • 33200
Bearing No. Dimensions Basic load Rating (KN) Pu Rotation speed (rpm) Weight (kg)
d1 D B Cr Cor Speed grade Speed limit
30244J2 220 400 72 990 1400 129 1200 1600 40.0
30240J2 200 360 64 792 1120 106 1300 1700 25.0
30238J2 190 340 60 721 1000 95 1400 1800 24.0
30236J2 180 320 57 583 815 80 1500 2000 20.0
30234J2 170 310 57 616 865 83 1500 2000 19.0
30232J2 160 290 52 528 735 72 1600 2200 13.0
30230 150 270 49 429 560 57 1800 2400 11.0
30228J2 140 250 45.75 418 570 58.5 1900 2600 8.65
30226J2 130 230 43.75 369 490 53 2000 2800 7.60
30224J2 120 215 43.5 341 465 49 2200 3000 6.15
33024 120 180 48 292 540 56 2600 3400 4.20
30222J2 110 200 41 308 405 45 2400 3200 5.10
33022 110 170 47 281 500 53 2600 3600 3.85
30221J2 105 190 39 270 355 40 2600 3400 4.25
33021/Q 105 160 43 246 430 45.5 2800 3800 3.05
30220J2 100 180 37 246 320 36 2800 3600 3.65
33020/Q 100 150 39 224 390 41.5 3000 4000 2.40
30219J2 95 170 34.5 216 275 31.5 2800 3800 3.00
30218J2 90 160 32.5 194 245 28.5 3000 4000 2.55
30217J2/Q 85 150 30.5 176 220 25.5 3200 4300 2.05
30216J2/Q 80 140 28.25 151 183 21.2 3400 4800 1.60
30215J2/Q 75 130 27.25 140 176 20.4 3800 5000 1.40
30214J2/Q 70 125 26.25 125 156 18 4000 5300 1.25
30213J2/Q 65 120 24.75 132 134 16.3 4500 5600 1.15
30212J2/Q 60 110 23.75 112 114 13.2 5000 6000 0.88
30211J2/Q 55 100 22.75 104 106 12 5300 6700 0.70
30210J2/Q 50 90 21.75 86.5 91.5 10.4 6000 7500 0.54
30209J2/Q 45 85 20.75 76.5 76.5 8.65 6300 8000 0.48
30208J2/Q 40 80 19.75 71 68 7.65 7000 8500 0.42
30207J2/Q 35 72 18.25 58.5 56 6.1 8000 9500 0.32
30206J2/Q 30 62 17.3 46.5 44.0 4.8 9000 11000 0.23
302/28J2 28 58 17.3 38.0 41.5 4.4 9000 12000 0.25
30205J2/Q 25 52 16.3 35.5 33.5 3.5 11000 13000 0.15
30204J2/Q 20 47 15.3 32.0 28.0 3.0 12000 15000 0.12
30203J2 17 40 13.3 19.0 18.6 1.8 13000 18000 0.08
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (KN) Pu Rotation Speed (rpm) Weight (Kg)
d1 D B Cr Cor
Speed Grade Speed Limit
30352J2 260 540 113 2120 3050 250 850 1200 110
30332J2 160 340 75 913 1180 114 1500 2000 29.0
33030 150 225 59 457 865 86.5 2000 2600 8.15
30326J2 130 280 63.75 627 800 83 1800 2400 17.0
30324J2 120 260 59.5 561 710 73.5 2000 2600 14.0
30322J2 110 240 54.5 473 585 62 2200 2800 11.0
30320J2 100 215 51.5 402 490 53 2400 3200 8.05
30319 95 200 49.5 330 390 42.5 2600 3400 6.70
30318J2 90 190 46.5 330 400 44 2600 4000 5.65
30317J2 85 180 44.5 303 365 40.5 2800 4000 4.85
30316J2 80 170 42.5 270 320 38 3000 4300 4.10
30315J2/Q 75 160 40 246 290 34 3200 4300 3.45
30314J2/Q 70 150 38 220 260 31 3400 4500 2.90
30313J2/Q 65 140 36 194 228 27.5 3600 4800 2.40
30312J2/Q 60 130 33.5 168 196 23.6 4000 5300 1.95
30311J2/Q 55 120 31.5 166 163 19.3 4800 5600 1.55
30310J2/Q 50 110 29.25 143 140 16.6 5300 6300 L25
30309J2/Q 45 100 27.25 125 120 14.3 5600 7000 0.97
30308J2/Q 40 90 25.25 100 95 10.8 6300 8000 0.72
30307J2/Q 35 80 22.75 83 73.5 8.3 7500 9000 0.52
30306J2/Q 30 72 20.75 64 56 6.4 8000 10000 0.39
30305J2 25 62 18.25 44.6 43 4.75 9000 12000 0.26
30304J2/Q 20 52 16.25 39 32.5 3.6 12000 14000 0.17
32303J2/Q 17 47 20.25 40 33.5 3.65 12000 16000 0.17
30303J2 17 47 15.25 28.1 25 2.75 12000 16000 0.13
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (KN) Pu Rotation Speed (rpm) Weight (Kg)
di D B Cr Cor Speed Grade Speed Limit
31330XJ2 150 320 82 781 1020 100 1400 2000 29.5
31328XJ2 140 300 77 693 900 88 1500 2200 24.5
31326XJ2 130 280 72 605 780 81.5 1600 2400 18.5
31324XJ2 120 260 68 539 695 73.5 1700 2400 15.5
31322XJ2 110 240 63 457 585 62 1900 2800 12.0
31320XJ2/CL7CVQ051 100 215 56.5 430 465 51 2400 3000 8.60
31319J2 95 200 49.5 292 355 39 2400 3400 6.95
31318J2 90 190 46.5 264 315 36.5 2400 3400 5.90
31317J2 85 180 44.5 242 285 33.5 2600 3800 4.60
31316J1/QCL7C 80 170 42.5 260 265 32 3000 4000 4.05
31315J2/QCL7C 75 160 40 240 245 29 3200 4300 3.50
31314J2/QCL7C 70 150 38 216 220 27 3400 4500 2.95
31313J2/QCL7C 65 140 36 190 193 23.6 3600 4800 2.35
31312J2/QCL7C 60 130 33.5 166 166 20.4 3800 5300 1.90
31311J2/QCL7C 55 120 31.5 140 137 16.6 4300 5600 1.55
31310J2/QCL7C 50 110 29.25 122 120 14.3 4500 6000 1.20
31309J2/QCL7C 45 100 27.25 106 102 12.5 5000 6700 0.95
31308J2/QCL7C 40 90 25.25 85 81.5 9.5 5600 7500 0.72
31307J2/Q 35 80 22.75 71 67 7.8 6300 8500 0.52
31306J2/Q 30 72 20.75 55 50 5.7 7500 9500 0.39
31305J2 25 62 18.25 38 40 4.4 7500 11000 0.26
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (KN) Pu Rotation Speed (rpm) Weight (Kg)
di D B Cr Cor Speed Grade Speed Limit
32064X 320 480 100 1540 3100 255 850 1100 64.0
32060X 300 460 100 1540 3000 250 900 1200 58.0
32056X 280 420 87 1210 2360 200 1000 1300 40.5
32052X 260 400 87 1170 2200 190 1100 1400 40.0
32048X 240 360 76 935 1800 160 1200 1600 27.5
32044X 220 340 76 897 1660 150 1300 1700 25.5
32040X 200 310 70 748 1370 127 1400 1900 19.5
32038X 190 290 64 660 1200 112 1500 2000 15.0
32036X 180 280 64 644 1160 110 1600 2200 14.5
32034X 170 260 57 512 915 90 1700 2200 10.5
32032X 160 240 51 429 780 78 1800 2400 7.75
32030X 150 225 48 369 655 65.5 2000 2600 6.35
32028X 140 210 45 330 585 58.5 2200 2800 5.25
32026X 130 200 45 314 540 55 2200 3000 4.95
32024X 120 180 38 242 415 44 2400 3400 3.25
32022X/Q 110 170 38 233 390 42.5 2600 3600 3.05
32021X/Q 105 160 35 201 335 37.5 2800 3800 2.40
32022X/Q 110 170 38 233 390 42.5 2600 3600 3.05
32021X/Q 105 160 35 201 335 37.5 2800 3800 2.40
32019X/Q 95 145 32 168 270 30.5 3200 4300 1.80
32018X/Q 90 140 32 168 270 31 3200 4300 1.75
32016X/Q 80 125 29 138 216 24.5 3600 5000 1.30
32015X/Q 75 115 25 122 163 18.6 4300 5300 0.90
32014X/Q 70 110 25 116 153 17.3 4500 5600 0.84
32012X/QCL7C 60 95 23 95 122 13.4 5300 6700 0.59
32010X/QCL7CVB026 50 80 20 69.5 88 9.65 6300 8000 0.37
3201OX/Q 50 80 20 69.5 88 9.65 6300 8000 0.37
33209/Q 45 85 32 108 143 16.3 5300 7500 0.82
32008XTN9/Q 40 68 19 60 71 7.65 7500 9500 0.27
32008X/Q 40 68 19 60 71 7.65 7500 9500 0.27
32008/38X/Q 38 68 19 60 71 7.65 7500 10000 0.28
320/32X/Q 32 58 17 42.5 46.5 4.8 9000 11000 0.19
32006X/Q 30 55 17 40.5 44 4.55 10000 12000 0.17
320/28X/Q 28 52 16 36.5 38 4 10000 13000 0.15
32005X/Q 25 47 15 31 32.5 3.25 12000 14000 0.11
320/22X 22 44 15 25.1 29 2.85 11000 15000 0.10
32004X/Q 20 42 15 28 27 2.7 13000 16000 0.097
Bearing No. Dimensions Basic load Rating (KN) Pu Rotation speed (rpm) Weight (kg)
d1 D B Cr Cor Speed grade Speed limit
32260J2/HA1 300 540 149 2750 4750 365 800 1100 140
32252J2/HA1 260 480 137 2200 3650 300 900 1200 105
32248J3 240 440 127 1790 3350 275 1000 1400 83.5
32244J2 220 400 114 1610 2700 232 1100 1500 60.0
32240J2 200 360 104 1210 2000 180 1300 1700 42.5
32236J2 180 320 91 1010 1630 150 1400 1900 29.5
32234J2 170 310 91 1010 1630 150 1500 2000 28.5
32232J2 160 290 84 880 1400 132 1600 2200 25.5
32230J2 150 270 77 737 1140 112 1700 2400 17.5
32228J2 140 250 71.75 644 1000 100 1900 2600 14.5
32226J2 130 230 67.75 550 830 85 2000 2800 11.5
32224J2 120 215 61.5 468 695 72 2200 3000 9.15
32322 110 240 84.5 627 830 86.5 1900 2800 17.0
32222J2 110 200 56 402 570 61 2400 3200 7.10
32221J2 105 190 53 358 510 55 2600 3400 6.00
32220J2 100 180 49 319 440 48 2600 3600 4.90
32219J2 95 170 45.5 281 390 43 2800 3800 4.05
32218J2/Q 90 160 42.5 251 340 38 3000 4000 3.35
32217J2/Q 85 150 38.5 212 285 33.5 3200 4300 2.60
32216J2/Q 80 140 35.25 187 245 28.5 3400 4500 2.05
32215J2/Q 75 130 33.25 161 212 24.5 3600 5000 1.70
32214J2/Q 70 125 33.25 157 208 24.5 3800 5300 1.60
32213J2/Q 65 120 32.75 151 193 22.8 4000 5600 1.50
32212BJ2/Q 60 110 29.75 140 156 19 4800 6000 1J5
32212J2/Q 60 110 29.75 146 160 18.6 5000 6000 1J5
32211J2/Q 55 100 26.75 106 129 15 5000 6700 0.83
32210J2/Q 50 90 24.75 95 100 1L4 6000 7500 0.61
32210/45BJ2/QVB022 45 90 24.75 95 104 12.2 6000 8000 0.65
32209J2/Q 45 85 24.75 91.5 98 11 6300 8000 0.58
32208BJ2/Q 40 80 24.75 86.5 93 10.8 6700 8500 0.52
32208J2/Q 40 80 24.75 85 86.5 9.8 7000 8500 0.53
32207J2/Q 35 72 24.25 76.5 78 8.5 8000 9500 0.43
32206BJ2/QCL7CVA606 30 62 21.25 56 58.5 6.55 9000 11000 0.30
32206J2/Q 30 62 21.25 58.5 57 6.3 9000 11000 0.28
322/28BJ2/Q 28 58 20.25 48 50 5.5 9500 12000 0.25
32205BJ2/Q 25 52 19.25 41.5 44 4.65 10000 13000 0.19
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (KN) Pu Rotation Speed (rpm) Weight (Kg)
di D B Cr Cor Speed Grade Speed Limit
32303J2/Q 17 47 20.25 40 33.5 3.65 12000 16000 0.17
32304J2/Q 20 52 22.25 51 45.5 5 12000 14000 0.23
32324J2 120 260 90.5 792 1120 110 1800 2600 21.5
32322 110 240 84.5 627 830 86.5 1900 2800 17.0
32321J2 105 225 81.5 605 815 85 2000 3000 14.5
32320J2 100 215 77.5 572 780 83 2200 3000 12.5
32319J2 95 200 71.5 501 670 72 2400 3400 11.0
32318J2 90 190 67.5 457 610 67 2600 4000 8.40
32317BJ2 85 180 63.5 391 560 62 2800 4000 7.50
32317J2 85 180 63.5 402 530 60 2800 4000 6.85
32316J2 80 170 61.5 380 500 57 3000 4300 6.20
32315BJ2/QCL7C 75 160 58 380 475 55 3200 4000 5.55
32315J2 75 160 58 336 440 51 3000 4300 5.20
32314BJ2/QCL7C 70 150 54 325 400 46.5 3400 4300 4.25
32314J2/Q 70 150 54 297 380 45 3200 4500 4.30
32313BJ2/QU4CL7CVQ267 65 140 51 285 345 40.5 3600 4800 3.35
32313J2/Q 65 140 51 264 335 40 3400 4800 3.45
32312BJ2/QCL7C 60 130 48.5 255 305 35.5 3800 5000 2.80
32312J2/Q 60 130 48.5 229 290 34 3600 5300 2.85
32311BJ2/QCL7C 55 120 45.5 216 260 30 4300 5600 2.50
32311J2 55 120 45.5 198 250 28.5 4000 5600 2.30
32310BJ2/QCL7C 50 110 42.25 183 216 24.5 4500 6000 1.85
32310TN9 50 110 42.25 172 212 24 4300 6300 1.80
32310J2/Q 50 110 42.25 172 212 24 4300 6300 1.80
32309BJ2/QCL7C 45 100 38.25 156 176 20 5000 6700 1.45
32309J2/Q 45 100 38.25 140 170 20.4 4800 7000 1.35
32308J2/Q 40 90 35.25 117 140 16 5300 8000 1.00
32307/37BJ2/Q 37 80 32.75 93.5 114 13.2 6300 8500 0.85
32307BJ2/Q 35 80 32.75 93.5 114 13.2 6300 8500 0.80
32307J2/Q 35 80 32.75 95.2 106 12.2 6700 9000 0.73
32306J2/Q 30 72 28.75 88.0 85 9.65 7500 10000 0.55
32305J2 25 62 25.25 60.5 63 7.1 8000 12000 0.36
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (KN) Pu Rotation Speed (rpm) Weight (Kg)
di D B Cr Cor Speed Grade Speed Limit
33122 110 180 56 369 630 67 2600 3400 5.55
33118TN9/Q 90 150 45 251 390 43 3000 4300 3.10
33118/Q 90 150 45 251 390 43 3000 4300 3.10
33117/Q 85 140 41 220 340 38 3400 4500 2.45
33116TN9/Q 80 130 37 179 280 32.5 3600 4800 1.90
33116/Q 80 130 37 179 280 32.5 3600 4800 1.90
33115/Q 75 125 37 176 265 31.5 3800 5000 1.80
33114/Q 70 120 37 172 250 30 4000 5300 1.70
33113/Q 65 110 34 142 208 24 4300 5600 1.30
33112/Q 60 100 30 134 170 19.6 5300 6300 0.92
33111/Q 55 95 30 110 156 17.6 5000 6700 0.86
33110/Q 50 85 26 100 122 13.4 6000 7500 0.59
33109/Q 45 80 26 96.5 114 12.9 6700 8000 0.56
33108/Q 40 75 26 91.5 104 11.4 7000 9000 0.51
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (KN) Pu Rotation Speed (rpm) Weight (Kg)
di D B Cr Cor Speed Grade Speed Limit
33205/Q 25 52 22 54 56 6 10000 13000 0.23
30332J2 160 340 75 913 1180 114 1500 2000 29.0
33220 100 180 63 429 655 71 2400 3600 6.95
33219 95 170 58 374 560 62 2600 3800 5.50
33217/Q 85 150 49 286 430 48 3000 4300 3.70
33216/Q 80 140 46 251 375 41.5 3200 4500 2.90
33215/Q 75 130 41 209 300 34 3400 4800 2.25
33214/Q 70 125 41 201 285 32.5 3600 5000 2.10
33213TN9/Q 65 120 41 194 270 30.5 3800 5300 2.05
33213/Q 65 120 41 194 270 30.5 3800 5300 2.05
33212/Q 60 110 38 168 236 26.5 4000 6000 1.60
33211/Q 55 100 35 138 190 21.6 4500 6300 1.20
33210/Q 50 90 32 114 160 18.3 5000 7000 0.90
33209/Q 45 85 32 108 143 16.3 5300 7500 0.82
33208/QCL7C 40 80 32 120 132 15 6300 8500 0.77
33206/Q 30 62 25 75 76.5 8.5 8500 11000 0.37

send message

    • *

    • *

      Please prove you are human by selecting the house.

      Home Tel Mail Inquiry