Home>Products

Products

Inch tapered roller bearing

Tapered roller bearing refers to radial thrust type rolling bearing with tapered roller rolling body. There are two kinds of small cone Angle and large cone Angle.

Introduction

Tapered roller bearing refers to radial thrust type rolling bearing with tapered roller rolling body. There are two kinds of small cone Angle and large cone Angle. Small cone Angle mainly bear radial load mainly radial and axial combined load, often in double use, reverse installation, inner and outer seat ring can be installed separately, radial and axial clearance can be adjusted during installation and use; The large cone Angle is mainly used to bear the combined axial and radial loads mainly based on axial loads. It is generally not used to bear pure axial loads alone, but can be used to bear pure radial loads when it is configured (the same end is installed relatively).

Tapered roller bearings belong to separation bearings, bearing inner and outer rings have tapered raceway. The bearings can be divided into single row, double row and four row tapered roller bearings according to the number of roller rows. Single row tapered roller bearings can withstand radial load and single direction axial load. When the bearing bears radial load, there will be an axial component, so when another bearing that can withstand the axial force in the opposite direction is needed to balance it.

The structure, assembly dimension accuracy and rotation accuracy of inch tapered roller bearings are different from those of metric bearings .It is mainly used for imported machinery or industries with special needs.

The inch tapered roller bearing refers to the tapered roller bearing whose overall dimensions are measured in inches , originated from Britain and the United States.

PRODUCT SPECIFICATION

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bearing No.  Dimension (mm) Basic load (mm) Weight(kg)
d D T B C r ( min) r1 ( min)
11590/11520 15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 1.5 1.5 0.100
LM11749/LM11710 17.462 39.878 13.843 14.605 10.668 1.5 1.3 0.080
A6075A6157 19.050 39.993 12.014 11.153 9.525 1 1.3 0.070
LM11949/LM11910 19.050 45.237 15.494 16.639 12.065 1.3 1.3 0.120
09067/09195 19.050 49.225 18.034 19.050 14.288 1.3 1.3 0.170
09067/09196 19.050 49.225 21.209 19.050 17.462 1.3 1.5 0.190
09074/09195 19.050 49.225 19.845 21.539 14.288 1.5 1.3 0.180
09074/09196 19.050 49.225 23.020 21.539 17.462 1.5 1.5
M12649/M12610 21.430 50.005 17.526 18.288 13.970 1.3 1.3 0.160
LM12748/LM12710 21.430 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.038
LM12748/LM12711 21.430 45.974 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3
LM12749/LM12710 21.986 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.120
LM12749/LM12711 21.986 45.974 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.120
M12648/M12610 22.225 50.005 17.526 18.288 13.870 1.3 1.3 0.170
12801220 25.225 57.150 22.225 22.225 17.462 1.3 1.3 0.140
1755/1729 22.225 56.896 19.368 19.873 15.875 1.3 1.3 0.240
09093/07196 23.812 50.005 13.495 14.260 9.525 1.5 1 0.120
07093/07204 23.812 51.994 15.011 14.260 12.700 1.5 1.3 0.150
07097/07196 25.000 50.005 13.495 14.260 9.525 1.5 1
07097/07204 25.000 51.994 14.260 12.700 1.5 1.3
07100/07196 25.400 50.005 13.495 14.260 9.525 1 1 0.110
07100/07204 25.400 51.994 15.011 14.260 12.700 1 1.3 0.140
15100/15250 25.400 63.500 20.637 20.638 15.875 3.5 1.3
15101/15243 25.400 61.912 19.050 20.638 14.288 0.8 2
15101/15245 25.400 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3 0.290
15101/15250 25.400 63.500 20.638 20.638 15.875 0.8 1.3
15101/15250X 25.400 63.500 20.638 20.638 15.875 0.8 1.5 0.320
M86643/M86610 25.400 64.292 21.433 21.433 16.670 1.5 1.5
23100/23256 25.400 65.088 22.225 21.463 15.875 1.5 1.5 0.360
M84548/M84510 25.400 57.150 19.431 19.431 14.732 1.5 1.5 0.230
L44643/L44610 25.400 50.292 14.224 14.732 10.668 1.3 1.3 0.120
L44643/JL44615 25.400 52.000 14.224 14.732 10.668 1.3 1.3
K15579X/K15520 25.987 57.150 17.462 13.945 1.5 0.207
151038/15245 26.157 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3 0.290
15103S/15243 26.162 61.912 19.050 19.939 14.288 0.8 2 0.290
15103S/15245 26.162 62.000 19.050 19.939 14.288 0.8 1.3 0.290
15103S/15250 26.162 63.500 20.637 19.939 15.875 0.8 1.3
15106/15245 26.988 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3 0.280
L44649/L44610 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 0.110
L44649/JL44615 26.988 52.000 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 0.130
15106/15250X 26.988 63.500 20.638 20.638 15.875 0.8 1.6 0.317
15580/15520 26.988 57.150 17.938 17.462 13.495 3.5
02474/02420 28.575 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6 0.400
02872/02820 28.575 73.025 22.225 22.225 17.462 0.8 3.3 1.040
15112/15245 28.575 62.000 19.050 20.638 14.288 3.5 1.3 0.270
15112/15250 28.575 63.500 20.638 20.638 15.875 3.6 0.2 0.305
15590/15520 28.575 57.150 17.462 17.462 13.495 3.5 1.5 0.190
Bearing No.  Dimension (mm) Basic load (mm) Weight(kg)
d D T B C r ( min) r1 ( min)
41125/41286 28.575 72.626 24.608 24.257 17.462 4.8 1.5 0.460
41126/41286 28.575 72.626 24.608 24.257 17.462 1.5 1.5 0.460
F15029/L45410 29.000 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 0.110
L45449/L45410 29.000 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 0.110
17118/17244 29.987 62.000 16.002 16.566 14.288 1.5 1.5 0.220
14117A/14276 30.000 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3 0.360
15116/15243 30.112 61.912 19.050 20.638 14.288 0.8 2 0.260
15116/15245 30.112 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3
15116/15250 30.112 63.500 20.637 20.638 15.875 0.8 1.3
M86649/M86610 30.162 64.292 21.433 21.433 16.670 1.5 1.5 0.330
15118/15243 30.213 61.912 19.050 20.638 14.288 3.5 2 0.260
15118/15245 30.213 62.000 19.050 20.638 14.288 3.5 1.3 0.260
15118/15250 30.213 63.500 20.637 20.638 15.875 3.5 1.3
15120/15243 30213.000 61.912 19.050 20.638 14.288 0.8 2 0.260
15120/15245 30.213 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3
15120/15250 30.213 63.500 20.637 20.638 15.875 0.8 1.3
14116/14276 30.226 69.012 19.845 19.583 15.875 0.8 1.3 0.360
14120/14274 30.226 69.012 19.845 26.721 15.875 4.3 3.3
14120/14276 30.226 69.012 39.705 26.721 15.875 4.3 1.3
02475/02420 31.750 68.262 22.225 22.225 17.462 3.6 1.6 0.370
14123A/14274 31.750 69.012 26.721 15.875 4.3 3.3
14124/14276 31.750 69.012 19.845 19.583 15.875 0.8 1.3 0.350
14125A/14274 31.750 69.012 19.845 19.583 15.875 3.6 3.2 0.340
14125A/14276 31.750 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3 0.340
15123/154243 31.750 61.912 19.050 14.288 ** 2
15123/15245 31.750 62.000 18.161 19.050 14.288 ** 1.3
K15123/K15245 31.750 62.000 18.161 19.050 14.288 ** 1.3 0.230
1512315250 31.750 63.500 19.050 15.875 ** 1.3
15123/15250X 31.750 63.500 19.050 15.875 *• 1.3 0.320
15125/15245 31.750 62.000 19.050 20.638 14.288 3.5 1.3 0.240
15126/15243 31.750 61.912 19.050 20.638 14.288 0.8 2 0.250
15126/15245 31.750 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3 0.250
15126/15250 31.750 63.500 20.637 20.638 15.875 0.8 1.3
2580/2520 31.750 66.421 25.400 25.357 20.638 0.8 3.3
M88046/M88010 31.750 68.262 22.225 22.225 17.462 0.5 1.5 0.400
LM67078/LM67010 31.750 59.131 15.875 16.764 11.811 •• 1.3 0.170
LM67048RS/LM67010 31.750 59.131 15.875 16.764 11.811 •• 1.3 0.170
LM67049A/LM67010 31.750 59.131 16.750 16.764 11.811 0.8 1.3
2790/2729 33.338 76.200 23.775 25.654 19.050 1.5 0.8
M88048/M88010 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 0.370
14136 A/14274 34.925 69.012 26.721 15.875 0.8 3.3
14136A/14276 34.925 69.012 26.982 26.721 15.875 0.8 1.2
14137 A/14276 34.925 69.012 19.845 19.583 15.875 1-5 1.3 0.320
14138A/14274 34.925 69.012 19.845 19.583 15.875 3.6 3.2 0.320
14138A/14276 34.925 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3 0.320
3379/3320 34.925 80.167 29.370 30.391 23.812 3.5 3.3 0.710
25877/25820 34.925 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 2.3 0.460
25877/25821 34.925 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 0.8 0.460
31594/31520 34.925 76.200 29.370 28.570 23.812 1.5 3.3 0.620
Bearing No.  Dimension (mm) Basic load (mm) Weight(kg)
d D T B C r ( min) r1 ( min)
HM88649/HM88610 34.925 72.233 25.400 25.400 19.842 2.3 2.3 0.500
HM89446/HM89410 34.925 76.200 33.338 28.575 23.020 3.5 3.3 0.695
LM48548/LM48510 34.925 65.088 18.034 18.288 13.970 1.3 0.260
LM48548A/LM48510 34.925 65.088 18.034 18.288 13.970 0.8 1.3 0.285
LM48548/LM48511 34.925 65.088 21.082 18.288 17.018 1.6 0.277
L68149/L68110 34.980 59.131 15.875 16.764 11.938 ** 1.2
L68149/L68111 34.988 59.974 15.875 16.764 11.938 ** 1.3 0.180
LM78349/LM78310 34.988 61.973 16.700 17.000 13.600 ** 1.5 0.190
LM78349/LKM78310A 34.988 61.973 16.700 17.000 13.600 ** 1.5 0.190
U298/U261+COLLER 35.000 65.000 18.100 20.600 17.000 2.3 1.3 0.255
JL681458/L68111 35.000 59.974 15.875 18.461 11.938 2 1.3 0.180
JL68145/JL68111Z 35.000 59.975 15.875 18.461 11.938 ** 1.2
F15036/JL68111Z 35.000 59.975 15.875 18.412 11.938 2.5 1.3 0.187
HM88648/HM88610 35.717 72.233 25.400 25.400 19.842 3.5 2.3 0.480
2780/2720 36.487 76.200 23.812 25.654 19.050 1.5 3.3 0.520
25880/25820 36.487 73.025 23.813 24.608 19.050 41.6 2.4 0.458
HM89449/HM89410 36.512 76.200 29.370 28.575 23.020 3.5 3.3 0.620
HM89249/HM89210 36.512 79.375 29.370 28.829 22.664 3.5 3.3 0.700
JL69349/JL69310 38.000 63.000 17.000 17.000 13.500 0.8 1.3 0.190
JL69345/JL69310 38.000 63.000 17.000 19.000 13.500 ** 1.3
16150/16284 38.100 72.238 20.638 20.638 15.875 3.5 1.3 0.350
2776/2720 38.100 76.200 23.812 25.654 19.050 4.3 3.3 0.490
HM801346/HM801310 38.100 82.550 29.370 28.575 23.020 0.8 3.3 0.760
HM801346X/HM801310 38.100 82.550 29.370 28.575 23.020 2.3 3.3
2777/2720 38.100 76.200 23.812 25.654 19.050 5.5 3.3 0.480
2788/2720 38.100 76.200 23.812 25.654 19.050 3.5 3.3 0.490
2788A/2720 38.100 76.200 23.812 25.654 19.050 1.5 3.3 0.500
3490/3420 38.100 79.375 29.370 29.771 23.812 3.5 3.3 0.650
418/414 38.100 88.500 26.988 29.083 22.225 3.5 1.5 0.820
25572/25520 38.100 82.931 23.812 25.400 19.050 0.8 0.8 0.640
13685/13621 38.100 69.012 19.050 19.050 15.083 3.5 2.3 0.280
13686/13621 38.100 69.012 19.050 26.195 18.083 1.5 2.3
13687/13621 38.100 69.012 19.050 19.050 15.083 2 2.3
27880/27820 38.100 80.035 24.608 23.698 18.512 0.8 1.5 0.560
27880/27821 38.100 80.035 23.812 23.698 17.462 0.8 1.5 0.540
LM29748/LM29710 38.100 65.088 18.034 18.288 13.970 w* 1.3 0.220
LM29749/LM29710 38.100 65.088 18.034 18.288 13.970 2.3 1.3 0.220
LM29748/LM29711 38.100 65.088 19.812 18.288 15.748 w* 1.3
LM29749/LM29711 38.100 65.088 19.812 18.288 15.748 2.3 1.3 0.240
U399/U360+collar 39.688 73.025 19.395 22.098 15.265 2.3 1.3 0.357
U399/U365+collar 39.688 79.967 18.395 22.098 15.265 2.3 1.3 0.454
3382/3328 39.688 84.138 29.370 30.391 23.812 3.5 3.3
28158/283200 39.688 76.200 20.638 20.940 15.507 1.5 1.3 0.380
LM300849/LM300811 40.000 67.975 17.500 118.000 13.500 ♦♦ 1.5 0.230
3585/3525 40.988 87.312 30.162 30.886 23.812 1.5 3.3 0.820
24780/24720 41.275 76.200 22.225 23.020 17.462 3.5 0.8 0.410
26882/26823 41.275 76.200 25.400 25.400 20.638 3.5 1.5
18590/28520 41.275 73.025 16.667 17.462 12.700 3.5 1.5 0.270
M802048/M802011 41.275 82.550 26.543 25.654 20.193 3.5 3.3 0.620
Bearing No.  Dimension (mm) Basic load (mm) Weight(kg)
d D T B C r ( min) r1 ( min)
HM803146/803110 41.275 88.900 30.162 29.370 23.020 3.5 3.3 0.890
LM501349/LM501310 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 0.320
LM501349/LM501310 41.275 73.431 21.430 19.812 16.604 3.5 0.8 0.340
25577/25520 42.875 82.931 23.812 25.400 19.050 3.5 0.8 0.580
25577/25521 42.875 83.058 23.812 25.400 19.050 3.5 3.3 0.580
25577/25523 42.875 82.931 26.988 25.400 22.225 3.6 2.4 0.580
18685/18620 44.450 79.375 17.462 17.462 13.495 2.8 1.5
25580/25520 44.450 82.931 23.812 25.400 19.050 3.5 0.38
k25580/25520 44.450 82.931 23.813 25.400 19.050 3.6 0.8 0.550
25580/25523 44.450 82.931 26.988 25.400 22.225 3.5 2.3 0.590
25580/25521 44.450 83.058 23.813 25.400 19.050 3.5 3.3
25580/25522 44.450 83.058 23.876 25.400 19.114 3.5 2 0.560
25581/25520 44.450 82.931 23.812 25.400 19.050 0.5 0.8 0.560
25582/25520 44.450 82.931 23.812 25.400 19.050 5 0.8 0.550
HM801349/803110 44.450 88.900 30.162 29.370 23.020 3.5 3.3 0.840
438/429XS 44.450 90.000 26.988 29.900 25.400 3.5 3.3 0.840
3782/3720 44.450 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.950
LM903249/L,903210 44.450 92.250 30.958 28.575 22.225 3.5 0.8 1.010
HM807040/HM807010 44.450 104.775 36.512 36.512 28.575 3.5 3.3 1.620
HM903249/HM903210 44.450 95.250 30.958 28.575 22.225 3.5 0.8 1.000
HM903249A/HM9031210 44.450 95.250 30.958 28.300 22.225 3.5 0.8 1.000
55175C/55437 44.450 111.125 30.162 26.909 20.638 3.5 3.3 1.440
K55175/55437 44.450 111.125 30.162 26.909 20638.000 3.6 3.2 1.440
3776/3720 44.983 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.940
U497/U460L 44.987 79.975 24.000 26.000 18.000 2.3 1.3 0.511
HM903248/HM903210 44.988 95.250 30.958 28.588 22.225 3.5 0.8 0.990
U497/U460L 45.000 80.000 23.740 26.000 22.000 2.3 1.3 0.511
U497/U460L+collar 45.000 80.000 23.740 26.000 22.000 2.3 1.3 0.511
17887/17831 45.230 79.985 19.842 20.638 15.080 2 1.2 0.403
LM603049/LM603011 45.242 77.788 19.842 19.842 15.080 3.5 0.8 0.360
LM603049/LM603012 45.242 77.788 21.430 19.842 16.667 3.5 0.8 0.370
LM603049/LM603014 45.242 80.000 19.842 19.842 15.080 3.5 0.8 0.390
LM102949/LM102910 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 3.5 0.8 0.310
25590/25520 45.618 82.931 23.812 25.400 19.050 3.5 0.8 0.540
25590/25521 45.618 83.058 23.812 25.400 19.050 3.5 3.3 0.530
25590/25523 45.618 82.931 26.988 25.400 22.225 3.5 2.3 0.580
LM503349/LM503310 45.987 74.976 18.000 18.000 14.000 2.3 1.5 0.300
LM503349A/LM503310 45.987 74.976 18.000 18.000 14.000 ** 1.5
18690/18620 46.038 79.375 17.462 17.462 13.495 2.8 1.5 0.330
18780/18720 46.038 85.000 17.462 17.462 13.495 2.3 1.5
M804048/M804010 47.625 88.900 25.400 25.400 19.050 0.8 3.3 0.660
386A/382A 46.625 96.838 21.000 21.946 15.875 0.8 0.8
386A/382S 46.625 96.838 25.400 21.946 20.274 0.8 2.3
528/522 46.625 101.600 34.925 36.068 26.988 3.5 3.3 1.290
JHM807045/JHM807012 50.000 105.000 37.000 36.000 29.000 3 2.5 152.000
JM205149/JM205110 50.000 90.000 28.000 28.000 23.000 3 2.5 0.740
JLM104948/JLM104910 50.000 82.000 21.500 21.500 17.000 3 0.5 0.410
HM807046/HM8077010 50.800 104.775 36.512 36.512 28.570 3.5 3.3 1.490
LM104949/LM104910 50.800 82.000 21.976 22.225 17.000 3.5 0.5 0.420
Bearing No.  Dimension (mm) Basic load (mm) Weight(kg)
d D T B C r ( min) r1 ( min)
LM104949/LM104911 50.800 82.550 21.590 22.225 16.510 3.5 1.3 0.420
LM104949/LM104912 50.800 82.931 21.590 22.225 16.510 3.5 1.3
18790/18720 50.800 858.000 17.462 17.462 13.495 3.5 1.5 0.360
3784/3720 50.800 93.264 30.162 30.302 23.812 6.4 3.3 0.820
3780/3720 50.800 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.840
3780/3730 50.800 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 0.8 0.850
3775/3720 50.800 93.264 30.162 30.302 23.812 0.8 3.3 0.850
368/362A 50.800 88.900 20.638 22.225 16.513 1.5 1.3 0.500
368A/362 50.800 90.000 20.000 22.225 15.875 3.5 2 0.510
368A/362A 50.800 88.900 20.638 22.225 16.513 3.5 1.3 0.510
368A/362X 50.800 90.000 20.000 22.225 15.875 3.6 2 0.510
28580/28521 50.800 92.075 24.608 25.400 19.845 3.5 0.8 0.690
28678/28622 50.800 97.630 24.608 24.608 19.446 35 0.8 0.830
28678/28622B 50.800 97.630 24.608 24.608 1.446 3.5 0.8 0.830
59200/59412 50.800 104.775 36.512 36.512 28.575 3.5 3.3 1.390
65200/65500 50.800 127.000 44.450 44.450 34.925 3.5 3.3 2.870
455/453A 50.800 107.775 27.783 29.317 22.225 0.8 0.8 1.234
K45284/K45220 50.800 104.775 30.162 30.958 23.812 6.4 3.3 1.190
45285/45220 50.800 104.775 30.162 30.958 23.812 2.3 3.3 1.210
368S/362A 51.592 88.900 20.638 22.225 16.513 2 1.3 0.490
3767/3720 52.388 93.264 30.162 30.302 2.812 2.3 3.3 0.810
28584/28521 52.388 92.075 24.608 25.400 19.845 3.5 0.8 0.660
389AS/382A 53.975 96.838 21.000 21.946 15.875 1.5 0.8
389AS/382S 53.975 96.838 25.400 21.946 20.274 1.5 2.3
45287/45220 53.975 104.775 30.162 30.958 23.812 0.8 3.3 1.150
539/532X 53.975 107.950 36.512 36.957 28.575 3.5 3.3 1.440
539/532X 53.975 111.125 38.100 36.957 33.338 3.5 3.3 1.660
72212C/72487 53.975 123.825 36.512 32.791 25.400 3.5 3.3 2.120
78215C/78551 53.975 140.030 36.512 33.236 23.520 3.5 2.3 2.740
JM207049/JM207010 55.000 95.000 29.000 29.000 23.500 1.5 2.5 0.840
JLM506849/JLM506810 55.000 90.000 23.000 23.000 18.500 1.5 0.5 0.550
28680/28622 55.562 97.630 24.608 24.608 19.466 3.5 0.8 0.750
387/382 57.150 98.425 21.000 21.946 17.826 2.4 0.8 0.610
387/382A 57.150 96.838 21.000 21.946 15.875 2.3 0.8 0.580
387/382S 57.150 96.838 25.400 21.946 20.274 2.4 2.4 0.640
387A/382 57.150 98.425 21.000 21.946 17.826 3.5 0.8 0.620
387A/382A 57.150 96.838 21.000 21.946 15.875 3.5 0.8 0.570
387A/382S 57.150 96.838 25.400 21.946 20.274 35 2.3 0.640
387A/383A 57.150 100.000 21.000 21.946 17.826 3.5 2 0.650
28682/28622 57.150 97.630 24.608 24.608 19.446 3.5 0.8 0.730
387AS/382A 57.150 96.838 21.000 21.946 15.875 5 0.8 0.560
387AS/382S 57.150 93.838 25.400 21.946 20.274 5 2.4 0.640
387S/382S 57.150 96.838 25.400 21.946 20.274 0.8 2.3 0.640
387S/383A 57.150 100.000 21.946 17.826 0.8 2
390/394A 57.150 110.000 22.000 21.996 18.824 2.3 1.3 0.930
462/453X 57.150 104.775 30.162 29.317 24.605 2.3 3.3 1.040
555S/552A 57.150 123.825 38.100 36.678 30.162 3.5 3.3 2.140
HM911244/HM911216 59.987 134.983 33.449 30.925 21.948 3.6 3.6 2.176
JLM508748/JLM508710 60.000 95.000 24.000 24.000 19.000 5 2.5 63.000
Bearing No.  Dimension (mm) Basic load (mm) Weight(kg)
d D T B C r ( min) r1 ( min)
3980/3920 60.325 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.3 1.290
558/552 60.325 123.825 38.100 36.678 33.338 2.3 3.3 2.120
28985/28921 60.325 100.000 25.400 25.400 19.845 3.5 3.3
28598/28920 60.325 101.600 25.400 25.400 19.845 3.5 3.3 79.000
390A/394AS 63.500 110.000 22.000 21.996 18.821 1.5 3.3 0.820
L610549/L610510 63.500 94.458 19.050 19.050 15.083 1.5 1.5 0.450
3982/3920 63.500 112.712 30.162 30.048 2.812 3.5 3.3 1.220
HM212047/HM212011 63.500 122.238 38.100 38.354 29.718 7 3.3 1.910
559/552A 63.500 123.825 38.100 36.678 30.163 2.5 2.3 1.930
29585/29520 63.500 107.950 25.400 25.400 19.050 3.5 3.3 0.910
29585/29521 63.500 110.000 25.400 25.400 19.050 3.5 1.3 0.980
JM511946/JM511910 65.000 110.000 28.000 28.000 22.500 3 2.5 1.050
JLM710949/JLM710910 65.000 102.000 24.000 23.000 18.500 3 13.3 0.720
HM212049/HM212011 66.675 122.238 38.100 38.354 29.718 3.5 1.3 1.384
395A/394A 66.675 110.000 22.000 21.996 18.824 0.8 1.3 1.060
395S/394A 66.675 110.000 22.000 21.996 18.824 3.5 3.3 0.780
29590/29520 66.675 107.950 25.400 25.400 19.050 3.5 0.8 0.840
29590/29522 66.675 107.950 25.400 25.400 19.050 3.6 3.3 0.864
39590/39520 66.675 112.712 30.162 30.620 23.812 3.5 3.3 1.130
3984/3920 66.675 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.3 0.780
3994/3920 66.675 112.712 30.162 30.048 23.812 5.5 1.3 1.150
399A/394A 68.262 110.000 22.000 21.996 18.824 2.3 1.3 0.740
399AS/394A 68.262 110.000 22.000 21.996 18.824 58 3.3 0.720
560S552A 68.262 123.825 38.100 36.678 30.162 3.5 2 1.840
482/472 69.850 120.000 29.795 29.007 24.237 3.5 3.3 1.320
33275/33462 69.850 117.475 30.162 30.162 23.812 3.5 0.8 1.250
32275/33472 69.850 120.000 29.794 30.163 23.444 3.6 3.3 1.250
H913849/H9138710 69.850 146.050 41.275 39.688 25.400 3.5 3.3 2.850
47487/47420 69.850 120.000 32.545 32.525 26.195 3.5 3.3 1.460
47487/47420X 69.850 120.000 32.545 32.525 26.915 3.5 2.5 1.460
JM612949/JM612910 70.000 115.000 29.000 29.000 23.000 3 2.5 1.130
JLM813049/JLM813010 70.000 110.000 26.000 25.000 20.500 1 2 0.880
484/472 70.000 120.000 29.794 29.007 24.237 2 3.3 13.000
33281/33462 71.438 117.475 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 1.180
567/563 73.025 127.000 36.512 30.170 28.575 3.5 3.3 1.790
29685/29620 73.025 112.712 25.400 25.400 19.050 3.5 3.3 0.880
33287/33462 73.025 117.475 30.162 30.162 23.812 3.5 0.8 1.170
33287/33472 73.025 120.000 2.794 30.162 23.444 3.5 3.3 1.260
575/572 76.200 139.992 36.512 .36.098 28.575 3.5 3.3 2.370
K575/572 76.200 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.2 2.370
K495A/493 76.200 136.525 30.162 27.769 22.225 3.6 3.3 1.800
755/752 76.200 161.925 47.625 48.260 38.100 3.5 3.3 4.680
9285/9220 76.200 161.925 49.212 40.038 31.750 3.5 3.3 4.240
9378/9320 76.200 117.800 52.387 50.800 34.925 3.5 3.3 6.050
42687/42620 76.200 127.800 30.162 31.000 22.225 3.5 3.3 1.450
HH221430/HH221410 76.200 190.500 57.150 57.531 46.038 3.5 3.3 8.860
JM515649/JM515610 80.000 130.000 35.000 34.000 28.500 3 2.5 1.700
740742 80.962 150.089 44.450 46.672 36.512 5 3.3 3.390
495/493 82.550 136.525 30.162 29.769 22.225 3.5 3.3 1.600
Bearing No.  Dimension (mm) Basic load (mm) Weight(kg)
d D T B C r ( min) r1 ( min)
580/572 82.550 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 2.140
582/572 82.550 13.992 36.512 36.098 28.575 6.8 3.3 2.100
663/652 82.550 152.400 41.275 41.275 31.750 3.5 3.3 3.120
663/653 82.550 146.050 41.275 41.275 31.750 3.5 3.3 2.750
842/832 82.550 168.275 53.975 56.363 41.275 3.5 3.3 5.480
27687/27620 82.550 15.412 25.400 25.400 19.845 3.5 1.5 1.040
47686/47620 82.550 133.350 33.338 33.338 26.195 3.5 3.3 1.690
47687/47620 82.550 133.350 33.338 33.338 26.195 6.8 3.3 1.660
9833598788 85.000 200.000 52.761 49.212 34.925 3.5 3 7.760
JM16649/JM716610 85.000 130.000 30.000 29.000 24.000 3 2.5 1.350
749/742 85.026 150.089 44.450 46.672 36.512 3.5 3.3 3.210
497/493 85.725 13.525 30.162 29.769 22.225 3.5 3.3 1.500
497A/493 85.725 136.525 30.116 29.769 22.225 6.4 3.3 1.470
596/592A 85.725 152.400 39.688 36.322 30.162 3.5 3.3 286.000
593/592A 88.900 152.400 39.688 36.322 30.162 3.5 3.3 2.730
759/752 88.900 161.925 47.625 48.260 38.100 3.5 3.3 4.060
6580/6535 88.900 161.925 53.975 55.100 42.862 3.5 3.3 4.670
K6580/K6535 88.900 161.925 53.975 55.100 42.862 3.5 3.3 4.670
98350/98788 88.900 200.000 52.761 49.212 34.925 3.5 3.3 7.550
L217849/L217810D 88.900 123.825 50.797 20.638 42.862 1.5 0.8
K-HM518445/HM518410 88.900 152.400 39.688 39.688 30.162 6.4 3.2
HM518445/HM518410 88.900 152.400 39.688 39.688 30.162 6.4 3.3 2.810
HM218248/HM218210 89.974 146.975 40.000 40.000 32.500 7 35 2.360
JM718149A/JM718110 90.000 145.000 35.000 34.000 27.000 6 2.5 2.090
KJM718148/LJM718110 90.000 145.000 35.000 34.000 27.000 3 2.5 2.120
598/592A 92.075 152.400 39.688 36.322 30.162 3.5 3.3 2.610
5598A/5952A 92.075 152.400 39.688 36.322 30.162 6.4 3.3 2.570
594/593X 95.250 150.000 35.992 36.322 27.000 3.5 3 2.210
594/592 95.250 152.400 39.688 36.322 33.338 3.5 3.3 2.500
594A/592A 95.250 152.400 39.688 36.322 30.162 5 3.3 2.450
683/672 95.250 168.275 41.275 41.275 30.162 3.5 3.3 3.680
42381/42584 96.838 148.430 28.570 28.971 21.433 3.5 3
K42381/42584 96.838 148.430 28.575 28.971 21.433 3.6 3 1.660
90381/90744 93.838 188.942 50.800 46.038 31.750 3.05 3.3 5.680
943/932 998.415 212.725 66.675 66.675 53.975 3.5 3.3 11.280
HH221442/HH221410 98.425 190.500 57.150 57.531 46.038 3.5 3.3 7.349
HM220149/HM220110 99.975 156.975 42.000 42.000 34.000 8 3.5 2.750
JP10049/JP10010 100.000 145.000 24.000 22.500 17.500 3 3 0.910
JM720249/JM720210 100.000 155.000 36.000 35.000 28.000 3 2.5 2.370
JHM720249/JNM720210 100.000 160.000 41.000 40.000 32.000 3 2.5 3.000
687/672 101.600 168.275 41.275 41.275 30.162 3.5 3.3 3.360
780/772 101.600 180.975 47.625 48.006 38.100 3.5 3.3 5.020
HH923649/HH923610 101.600 250.825 76.200 73.025 508.000 6.4 6.4 17.400
HH923649/HH923611 101.600 250.825 76.200 73.025 50.800 6.4 3.3 17.500
H924033/H924010 101.600 214.312 55.562 52.388 39.688 3.5 3.3 9.070
861/854 101.600 190.500 5.150 57.853 44.450 8 3.3 6.800
941/932 101.600 212.725 66.675 66.675 53.975 7 3.3 10.900
52400/52618 101.600 157.162 36.512 36.116 26.195 3.5 3.3 2.390
HH22149/HH221410 101.600 190.500 57.150 57.531 46.038 8 3.3 7.200
Bearing No.  Dimension (mm) Basic load (mm) Weight(kg)
d D T B C r ( min) r1 ( min)
